Pantone bringt 112 neue Farben auf den Markt
Pantone bringt 112 neue Farben für Ihre grafischen Pantone-Produkte auf den Markt.
Nicht alle Pantone-Farbfächer werden aktualisiert, aber nachstehend finden Sie eine Tabelle der Aktualisierungen.
Total Solid Colors = 1867
Total Process Colors = 1845
Alte Bestellnr. | Neue Bestellnr. | Beschreibung | Anzahl Farben | Neue Anzahl Farben |
GP1601 | GP1601N | FORMULA GUIDE coated/uncoated | 1755 | 1867 |
GP1606 | GP1606N | SOLID CHIPS coated/uncoated | 1755 | 1867 |
GP1608 | GP1608N | SOLID COLOR SET (FG + Solid Chips) | 1755 | 1867 |
GP6102 | GP6102N | COLORBRIDGE SET coated/uncoated | 1733 | 1845 |
GG6103 | GG6103N | COLORBRIDGE GUIDE coated | 1733 | 1845 |
GG6104 | GG6104N | COLORBRIDGE GUIDE uncoated | 1733 | 1845 |
GP6205 | GP6205N | COATED COMBO | Bundle | Bundle |
GP1605 | GP1605N | SOLID GUIDE SET (FG,Metallics,P&N) | Bundle | Bundle |
GPG301 | GPG301N | ESSENTIALS | Bundle | Bundle |
GPG304 | GPG304N | PORTABLE GUIDE STUDIO | Bundle | Bundle |
GPC305 | GPC305N | REFERENCE LIBRARY | Bundle | Bundle |
GP1609 | GP1609N | CAPSURE & FORMULA GUIDE BUNDLE | 1755 | 1867 |
Werbevideo